Demodulador inteligente de rejilla de fibra Bragg
Descripción del producto
El producto de detección de temperatura de rejilla de fibra XH-FBG es un sistema de detección de detección desarrollado en base a la tecnología de rejilla (Bragg). Puede medir la temperatura de la pieza medida. Tiene precisión de medición de alta temperatura, tiempo de respuesta corto, interferencia anti-electromagnética, aislamiento eléctrico y seguridad intrínseca. Tiene las características de prueba de explosión, por lo que puede usarse directamente en petroquímicos y otros lugares que requieren alta prueba de explosión.
El sistema de detección de rejilla de fibra XH-FBG está compuesto por un host de medición de temperatura de rejilla de fibra, sensor de rejilla y cable óptico de transmisión, etc. El sistema adopta aplicaciones en serie y en paralelo.
Función del producto
1.Puede monitorear cantidades físicas como temperatura, tensión, presión, desplazamiento, aceleración e inclinación, con precisión de medición de alta temperatura y amplio rango de monitoreo;
2.Monitoreo en línea en tiempo real las 24 horas, superando el valor preestablecido y logrando un funcionamiento sin supervisión;
3.Se puede configurar el valor de umbral, la operación y otro software, fácil de operar;
4. Protocolos integrados aceptados internacionalmente, que pueden facilitar la transmisión de datos con sistemas de terceros.
Parámetros de índice de producto demodulador:
proyecto | XH-FBG-100 | XH-FBG-200 | XH-FBG-300 | XH-FBG-800 | Observaciones |
Número de canales | 1~128 | 1~32 | 1~16 | 1~16 | personalizable |
Puntos de medición de canal | 1~25 | 1~25 | 1~25 | 1~25 | |
Rango de onda | 1528~1568 | 1528~1568 | 1528~1568 | 1528~1568 | |
Valor típico | 1Pm | 1Pm | 1Pm | 1Pm | |
frecuencia de escaneo | 1Hz | 100Hz | 1000Hz | 8KHZ—32KHz | |
Distancia de transmisión | 40KM | 40KM | 40KM | 40KM | |
Temperatura ambiente | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | |
Interface de comunicación | LAN,RS485/232,Relay | LAN,RS485/232Relay | LAN,RS485/232Relay | LAN,RS485/232Relay | |
Protocolo | Modbus TCP | Modbus TCP | Modbus TCP | Modbus TCP | |
Potencia de entrada | AC220V&DC24V | AC220V&DC24V | AC220V&DC24V | AC220V&DC24V | |
energía | <40W | <40W | <40W | <40W | |
peso | 9Kg | 9Kg | 9Kg | 9Kg | |
Dimensiones | 430*380*88mm | 430*380*88mm | 430*380*88mm | 430*380*88mm | personalizable |
Humedad de trabajo | <95RH | <95RH | <95RH | <95RH |
No responses yet