Interruptor óptico 1XN MEMS
Características
- Tamaño compacto
- Velocidad de cambio rápida
- Baja pérdida de inserción y PDL
- Amplio rango de longitud de onda operativa
- Alta confiabilidad y estabilidad
Aplicaciones
- Sistema de monitoreo de red
- Sistema remoto de prueba de fibra
- Integración de módulos y sistemas
- Instrumentation
Specifications
Modo singular
Parámetros | Unit | XH-MOSW 1×N (N≤64) | ||||||||
Longitud de onda de trabajo | nm | O band: 1290~1330
C band: 1530~1570 L band: 1570~1610 L+ band: 1625~1650 |
||||||||
Longitud de onda de prueba | nm | 1310/1550/1625/1650 | ||||||||
Pérdida de inserción | dB | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×24 | 1×32 | 1×48 | 1×64 | |
@CWL Single-band | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | |||||
@CWL Dual-band | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | |||||
WDL | dB | ≤0.3 | ||||||||
TDL | dB | ≤0.4 (2≤N≤16), ≤0.6 (17≤N≤64) | ||||||||
PDL | dB | ≤0.2 | ||||||||
Pérdida de devolución | dB | ≥50 | ||||||||
Diafonía | dB | ≥50 (2≤N≤32), ≥45 (33≤N≤64) | ||||||||
Repetibilidad | dB | ≤±0.05 | ||||||||
Tiempo de conmutación | ms | ≤8 | ||||||||
Durability | times | ≥109 | ||||||||
Tensión de funcionamiento | V | 60 | ||||||||
Modo de conmutación | Non-Latching | |||||||||
Potencia óptica de entrada | mW | ≤500 | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | °C | -20 ~ +85 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento | °C | -40 ~ +85 | ||||||||
Humedad de funcionamiento | % | 5 ~ 95 | ||||||||
Dimensión | mm | Φ5.5×42(±0.1) (2≤N≤16) | ||||||||
Φ6.0×47(±0.1) (17≤N≤64) | ||||||||||
1. Dentro de la temperatura de funcionamiento y todos los SOP. 2.Excluyendo el conector. 3.WDL se mide en un rango de ±20 nm a 23 °C. |
Comments are closed